电源专业制造商研发、生产、销售不间断电源(UPS)
解决方案产品广泛应用于各个领域,覆盖国内和70多个国家与地区市场
全国咨询热线:400-966-9737
24小时服务热线:18515338889
意大利非凡蓄电池SP系列12V电池
分类: 非凡电池SP系列
1.极板与板栅:加厚的极板和板栅,保证了长久的使用寿命。
2.隔板:超细玻璃纤维隔板。
3.外壳材质:ABS塑料,可用FV0防火型材料.
4.安全阀:安全低压气
电池技术 | AGM | 外壳材质 | 普通ABS塑料 |
额定电压 (V) | 12 | 设计寿命 (年) | 10 |
容量 (AH) | 26-350 | 浮充电压(25℃) | 2.27-2.28V/单格 |
正 极 板 | 涂膏式极板 | 均充电压(25℃) | 2.35/单格 |
负 极 板 | 涂膏式极板 | *大充电电流 | 0.25 C20A |
◆ 极板于板栅:甲厚的极板和板栅,保证了长久的使用寿命。
◆ 隔板:多微孔玻璃纤维隔板。
◆ 外壳材质:采用FOV级防火ABS塑料。
◆ 安全阀:低压安全阀。
◆ 端子: M6/M8螺母式端子。
◆ 国际电工委员会标准:IEC60896 Part 21-22
◆ 英国标准:BS6290 Part 4
◆ 美国UL实验室认可产品
◆ 安全
◆ 可靠性高
◆ 免维护
◆ 循环寿命长
◆ 设计寿命大于10年
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量Ah | 短路电流(A) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子形式 | ||
20hrs,1.75vpc | IEC60896-21 | 长 | 宽 | 高/总高 | ||||
12 SP 26 | 12 | 26 | 630 | 166 | 175 | 125/125 | 9.0 | M6 |
12 SP 33 | 12 | 33 | 925 | 196 | 130 | 159/164 | 12.0 | M6 |
12 SP 42 | 12 | 42 | 910 | 197 | 165 | 170/170 | 14.2 | M6 |
12 SP 55 | 12 | 55 | 1400 | 229 | 138 | 207/212 | 18.2 | M6 |
12 SP 70 | 12 | 70 | 2020 | 272 | 166 | 191/195 | 23.2 | M8 |
12 SP 72 | 12 | 70 | 1530 | 350 | 166 | 175/175 | 23.2 | M8 |
12 SP 80 | 12 | 80 | 2150 | 259 | 168 | 209/213 | 27.0 | M8 |
12 SP 90 | 12 | 90 | 2300 | 305 | 168 | 207/212 | 31.4 | M8 |
12 SP 100 | 12 | 100 | 2390 | 329 | 172 | 214/221 | 32.5 | M8 |
12 SP 120 | 12 | 120 | 2510 | 407 | 173 | 220/225 | 38.0 | M8 |
12 SP 135 | 12 | 135 | 2920 | 345 | 172 | 276/281 | 46.3 | M8 |
12 SP 140 | 12 | 140 | 2850 | 500 | 175 | 235/235 | 46.0 | M8 |
12 SP 150 | 12 | 150 | 3230 | 483 | 170 | 220/220 | 46.2 | M8 |
12 SP 155 | 12 | 155 | 3390 | 500 | 175 | 235/235 | 49.7 | M8 |
12 SP 170 | 12 | 170 | 3800 | 500 | 192 | 235/235 | 54.7 | M8 |
12 SP 205 | 12 | 205 | 3940 | 500 | 226 | 235/235 | 66.0 | M8 |
12 SP 235 | 12 | 235 | 4480 | 500 | 260 | 235/235 | 75.0 | M8 |
注:所有尺寸的公差为±2mm。